Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) atau sering disebut BLT Cukai Tahun anggaran 2023 telah memasuki tahap penyaluran bansos. Berbeda dengan BLT Cukai tahun lalu, bansos ini diperuntukkan bagi warga miskin yang bekerja sebagai Buruh Tani Tembakau. Jika sebelumya, yang menjadi sasaran bansos tersebut adalah Buruh Pabrik Tembakau.
Selain itu, mekanisme penyaluran BLT Cukai tahun ini juga tak sama. Saat tahun lalu, Pemdes dibebankan untuk membuat proposal pengajuan Bantuan Langsung Tunai DBHCHT. Akan tetapi, pada tahun ini bantuan langsung diterimakan secara tunai oleh Bank Jatim ke Penerima.
Begitu pula dengan proses pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran bansos. Sebelumnya, penerima harus memanfaatkan bantuan tersebut dengan membelikan barang berupa sembako dan harus dilaporkan ke dinas terkait.
Pencairan BLT DBHCHT dapat dilakukan oleh Penerima atau Keluarga Penerima dalam 1 KK. Sebagai persyaratan pencairan penerima harus membawa 1 lembar fotocopy KTP dan KK. Nantinya, penerima akan memperoleh @ Rp. 250.000,- per bulan x 8 bulan, sehingga total yang disalurkan kepada masing-masing penerima sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
Pelaksanaan pencairan BLT Cukai bertempat di Pendopo Kecamatan Kanor pada pagi tadi Rabu, 13 Desember 2023 jam 09.00 Wib.
Berikut ini nama-nama penerima BLT DBHCHT Th. 2023 Desa Samberan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro:
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU | |||||
BAGI BURUH TANI TEMBAKAU KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2023 | |||||
No. | ID VA | NIK | Nama | Alamat | Blt |
1 | 149388880***** | 352211311276**** | AHMAD SAHAN | DUSUN SAMBERAN RT 001 RW 001 | Rp 2.000.000 |
2 | 149388880***** | 352211280699**** | MOKHAMAD FARID | DUSUN SAMBERAN RT 001 RW 001 | Rp 2.000.000 |
3 | 149388880***** | 352211020582**** | ABDUL ROHMAN | DUSUN SAMBERAN RT 001 RW 001 | Rp 2.000.000 |
4 | 149388880***** | 352209160587**** | ACHMAT ROCHIM | DUSUN SAMBERAN RT 002 RW 001 | Rp 2.000.000 |
5 | 149388880***** | 352211020467**** | PARJI | DUSUN SAMBERAN RT 003 RW 001 | Rp 2.000.000 |
6 | 149388880***** | 352211120777**** | SUGIYANTO | DUSUN SAMBERAN RT 004 RW 001 | Rp 2.000.000 |
7 | 149388880***** | 352211210284**** | YAUNIS SAURI | DUSUN SAMBERAN RT 004 RW 001 | Rp 2.000.000 |
8 | 149388880***** | 352211311291**** | ARI SAPROI | DUSUN SAMBERAN RT 004 RW 001 | Rp 2.000.000 |
9 | 149388880***** | 352211531270**** | PATONAH | DUSUN SAMBERAN RT 005 RW 001 | Rp 2.000.000 |
10 | 149388880***** | 352211120571**** | ABDUL ROHMAN | DUSUN SAMBERAN RT 005 RW 001 | Rp 2.000.000 |
11 | 149388880***** | 352211170661**** | SADRIANTO | DUSUN SAMBERAN RT 005 RW 001 | Rp 2.000.000 |
12 | 149388880***** | 352211120567**** | KOMARI | DUSUN SAMBERAN RT 005 RW 001 | Rp 2.000.000 |
13 | 149388880***** | 352211410970**** | SITI KOLIPAH | DUSUN SAMBERAN RT 007 RW 001 | Rp 2.000.000 |
14 | 149388880***** | 352211650355**** | DARMI | DUSUN SAMBERAN RT 007 RW 001 | Rp 2.000.000 |
15 | 149388880***** | 352211251184**** | MOCH. YASIN | DUSUN SAMBERAN RT 008 RW 001 | Rp 2.000.000 |
16 | 149388880***** | 352211011068**** | SADIKUN | DUSUN SAMBERAN RT 008 RW 001 | Rp 2.000.000 |
17 | 149388880***** | 352211430969**** | ALIMAH | DUSUN SAMBERAN RT 008 RW 001 | Rp 2.000.000 |
18 | 149388880***** | 352211011062**** | SURAT | DUSUN JUMO ETAN RT 001 RW 002 | Rp 2.000.000 |
19 | 149388880***** | 352211140952**** | AMAN | DUSUN JUMO ETAN RT 002 RW 002 | Rp 2.000.000 |
20 | 149388880***** | 352211711268**** | UMI HANIK | DUSUN JUMO ETAN RT 004 RW 002 | Rp 2.000.000 |
21 | 149388880***** | 352211110866**** | SURIP | DUSUN JUMO KULON RT 001 RW 003 | Rp 2.000.000 |
22 | 149388880***** | 352211011069**** | SLAMET | DUSUN JUMO KULON RT 001 RW 003 | Rp 2.000.000 |
23 | 149388880***** | 352211311256**** | SUJONO | DUSUN JUMO KULON RT 002 RW 003 | Rp 2.000.000 |
Beberapa warga Desa Samberan ada yang menanyakan terkait peroleh data penerima bansos ini.
"Mas, saya mau tanya Bea Cukai kok hanya sedikit yang keluar?".
"Pak, BLT Cukai ini data penerimannya dari mana? Kok hanya ini yang dapat?".
Menurut, M. Ariyadi sebagai Operator Bansos Desa Samberan menuturkan bahwa pada akhir tahun lalu Pemerintah Desa telah melakukan pendataan bagi warga Desa yang berprofesi sebagai Petani tembakau dan Buruh tani tembakau. Setidaknya ada 64 (Enam Puluh Empat) nama yang diusulkan, akan tetapi data tersebut diolah lagi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sehingga hanya memunculkan nama-nama di atas.
"Sebenarnya, kami sudah mengusulkan nama-nama petani tembakau dan buruh tani. Sesuai arahan dari kecamatan bahwa yang berhak diusulkan adalah mereka yang tercantum dalam DTKS Desa. Sehingga, dari sekian banyak petani tembakau di Desa Samberan hanya mengusulkan sejumlah 64 orang." Ulasnya.
Oleh: admin_