Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 | ||
NO | URAIAN | DOWNLOAD |
1 | Laporan Realisasi DD Tahap I & II Tahun 2021 | Download |
2 | Laporan Realisasi ADD Tahap I & II Tahun 2021 | Download |
3 | Laporan Realisasi APBDesa Semester I Tahun 2021 | Download |
4 | Laporan Realisasi Penyerapan DD Tahun 2021 | Download |
5 | Laporan Realisasi Penyerapan ADD Tahun 2021 | Download |
6 | Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2021 | Download |
Rencana Penggunaan Anggaran Tahun 2021 | ||
NO | URAIAN | DOWNLOAD |
1 | APBDesa Tahun 2021 | Download |
2 | Alokasi Dana Desa Tahun 2021 | Download |
3 | Dana Desa Tahun 2021 | Download |
4 | Penghasilan Asli Desa Tahun 2021 | Download |
5 | BHP & BHR Tahun 2021 | Download |
6 | P-APBDesa Tahun 2021 | Download |
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 | ||
NO | URAIAN | DOWNLOAD |
1 | Laporan Realisasi DD Tahap I & II Tahun 2020 | Download |
2 | Laporan Realisasi ADD Tahap I Tahun 2020 | Download |
3 | Laporan Realisasi APBDesa Semester I Tahun 2020 | Download |
4 | Laporan Penyerapan DD Tahun 2020 | Download |
5 | Laporan Realisasi ADD Tahun 2020 | Download |
6 | Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2020 | Download |
Rencana Penggunaan Anggaran Tahun 2020 | ||
NO | URAIAN | DOWNLOAD |
1 | APBDesa Tahun 2020 | Download |
2 | Alokasi Dana Desa Tahun 2020 | Download |
3 | Dana Desa Tahun 2020 | Download |
4 | Penghasilan Asli Desa Tahun 2020 | Download |
5 | BHP & BHR Tahun 2020 | Download |
6 | P-APBDesa Tahun 2020 | Download |
Download Lampiran:
REALISASI 2019